尊敬的江苏盐城江老板:
您好!
您在吴桥鑫纪源减速机械有限公司订购的WSH10-L2500 蜗轮丝杆升降机,已完成出厂前的全流程质检与包装,已正式发出!
| 参数类别 | 参数项 | 规格 / 数值 | 备注说明 |
|---|
| 基本型号 | 产品型号 | WSH10‑L2500 | WSH 系列 = 蜗轮丝杆升降机;10=10 吨承载力;L = 丝杆动型;2500=2.5 米行程 |
| 性能参数 | 额定承载力 | 10 吨 (100kN) | 满载运行需控制在安全系数范围内,建议长期负载不超额定值的 80% |
| 丝杆行程 | 2500 mm (2.5 米) | 有效上升 / 下降距离,可根据客户需求定制 |
| 丝杆速度 | 约 1.5~3.5 mm/s | 取决于配套电机功率(常见 2.2kW-4kW 电机) |
| 自锁性能 | 具备 | 蜗轮蜗杆结构自带自锁,断电后可保持位置不动,安全性高 |
| 效率 | 70%~80% | 传动效率适中,满足重载升降需求 |
| 结构参数 | 结构形式 | 丝杆移动式 (L 型) | 丝杆上下运动,螺母固定,适配固定安装场景 |
| 丝杆材质 | 45 号钢 / 不锈钢 | 表面调质处理 / 镀铬,耐磨 |
| 蜗轮材质 | 锡青铜 / 球墨铸铁 | 锡青铜耐磨性好,球墨铸铁强度高,适配重载 |
| 安装形式 | 底座安装 / 法兰安装 | 可适配多种机械架构,安装灵活 |
| 配套与使用 | 适配电机功率 | 2.2kW / 3kW / 4kW | 三相异步电机 / 防爆电机,可选 |
| 适用场景 | 钢厂、冶金、矿山、平台升降 | 耐温、抗冲击,专为工业重载设计 |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ +80℃ | 适应恶劣工业环境 |
本次发货的 WSH10-L2500 升降机,为 10 吨承载、2500mm 行程的丝杆升降型设备,出厂前已通过空载运行测试、负载校验、自锁性能检测等多道工序,确保设备性能稳定、运行可靠,可满足钢厂配套、工业平台升降等场景的使用需求。
检查设备外包装是否完好,有无运输破损痕迹;
核对设备型号、规格及配件清单是否与订单一致;
若发现设备存在磕碰、损坏或配件缺失问题,请在 24 小时内联系我司售后专员,我们将为您处理。
设备到货后,如需安装指导、调试协助或后续技术咨询,可随时联系我们。吴桥鑫纪源将持续为您提供完善的售后,确保您的设备顺利投入使用。
再次感谢您的信任与支持,期待与您的下一次合作!
吴桥鑫纪源减速机械有限公司
2026 年 4 月 23 日