尊敬的江苏泰州杨老板:
您好!
您向吴桥鑫纪源减速机械有限公司采购的JWM200UM-H-340J 螺纹头升降机,已完成生产、质检、包装全流程,已正式发出!
| 参数项目 | 参数详情 | 备注 |
|---|
| 产品型号 | JWM200UM-H-340J | 螺纹头型 |
| 产品类型 | 梯形丝杆升降机(蜗轮蜗杆传动) | 适用于低速、低频率工况 |
| 额定载荷 | 196 kN(约 20 吨) | 大负荷适配场景 |
| 丝杆规格 | 外径 65mm;底径 49.3mm;螺距 12mm | 精密梯形丝杆副配置 |
| 传动比 | H 速度:8;L 速度:24 | 速比配置,适配不同升降频率 |
| 提升速度 | H 速度:约 150mm/min;L 速度:约 450mm/min | 结合传动比换算 |
| 综合效率 | H 速度:20%;L 速度:13% | 传动效率参考值 |
| 容许输入功率 | H 速度:5.0kW;L 速度:3.2kW | 电机配套选型参考 |
| 输入轴容许扭矩 | 292.0 N·m | 含空载扭矩及工况扭矩适配 |
| 丝杆回转扭矩 | 1287.7 N·m | 传动负载核心参数 |
| 结构特点 | 自锁功能(梯形丝杆自带);蜗轮蜗杆传动 | 重载工况下建议加装制动装置 |
| 适配场景 | 机械、冶金、建筑、水利等工业升降场景 | 可单台或组合使用,支持非标定制 |
| 生产厂家 | 吴桥鑫纪源减速机械有限公司 | 源头厂家,支持非标定制生产 |
我司作为
吴桥升降机源头厂家,主营
丝杆升降机、
蜗轮丝杆升降机等全系列工业升降设备,本次交付的 JWM200UM-H-340J
螺纹头升降机,采用高精度精密传动结构,具备优异的自锁性能,可稳定适配各类工业升降作业场景,支持非标定制化生产,严格遵循出厂质检标准,确保产品性能达标、品质可靠。
本次发货物流信息将由专属客服同步至您预留的联系方式,您可随时追踪货物运输进度。若您在收货、安装、使用过程中有疑问,欢迎随时联系我司售后团队,我们将为您提供全程技术支持与服务。
再次感谢您对吴桥鑫纪源减速机械有限公司的信任与支持!我们将持续为您提供高品质的升降设备与完善的售后服务,期待与您开展长期合作!联系电话:13784756395
吴桥鑫纪源减速机械有限公司
2026 年 04 月 10 日